NA4840-XL
滚针轴承
滚针轴承NA..-XL,单列,带内圈,外圈带2边线
主要尺寸和性能数据
d | 200 mm | 内径 |
D | 250 mm | 外径 |
B | 50 mm | 宽度 |
Cr | 260,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 720,000 N | 基本额定静载荷,径向 |
Cur | 104,000 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
nG | 2,150 1/min | 极限转速 |
nϑr | 1,250 1/min | 参考转速 |
≈m | 5.769 kg | text.product.weight |
尺寸
F | 220 mm | 内圈滚道直径 |
rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
s | 1.5 mm | 轴向位移 |