GIKPR10-PW
杆端
杆端带内螺纹, 右旋螺纹, 免维护, 滑动层: PTFE 层, 黄铜外圈, DIN ISO 12240-4, 尺寸系列 K, 类型 F, 开放式设计, 符合DIN ISO 15552标准的带有细牙螺纹连接器的气缸



主要尺寸和性能数据
d | 10 mm | 轴承内径 |
D | 22 mm | 轴承外径 |
B | 14 mm | 内圈宽度 |
Cr | 18,100 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 18,500 N | 基本额定静载荷,径向 |
≈m | 0.08 kg | 重量 |
尺寸
dK | 19.05 mm | 球直径 |
d1 | 12.9 mm | 内圈外法兰直径 |
d2 | 28 mm | 外眼直径 |
d3 | M10x1,25 | 螺纹尺寸 |
d4 | 15 mm | 柄直径 |
h1 | 43 mm | 内螺纹头柄长 |
C1 | 10.5 mm | 杆端宽度 |
α | 13 ° | 倾角 |
l3 | 20 mm | 内螺纹长度 |
l4 | 57 mm | 内螺纹头总长度 |
l5 | 6.5 mm | 杆端柄长度 |
l7 | 15 mm | 带/轴启动的钻孔距离 |
d5 | 19 mm | 柄直径,大 |
W | 17 mm | 开口宽度 |
Gr | 0 - 0,035 mm | 径向游隙 |
dOT | 0.015 mm | 轴承内径,上偏差 |
dUT | 0 mm | 轴承内径,下偏差 |
dT | H7 mm | 轴承内径,公差 |
BOT | 0 mm | 内圈宽度,上偏差 |
BUT | -0.12 mm | 内圈宽度,下偏差 |
温度范围
Tmin | -50 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作温度 |