GIKL12-PW
杆端
杆端带内螺纹, 左旋螺纹, 免维护, 滑动层: PTFE 层, 黄铜外圈, DIN ISO 12240-4, 尺寸系列 K, 类型 F, 开放式设计



主要尺寸和性能数据
d | 12 mm | 轴承内径 |
D | 26 mm | 轴承外径 |
B | 16 mm | 内圈宽度 |
Cr | 24,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
C0r | 20,800 N | 基本额定静载荷,径向 |
≈m | 0.11 kg | 重量 |
尺寸
dK | 22.225 mm | 球直径 |
d1 | 15.4 mm | 内圈外法兰直径 |
d2 | 32 mm | 外眼直径 |
d3 | M12 | 螺纹尺寸 |
d4 | 17.5 mm | 柄直径 |
h1 | 50 mm | 内螺纹头柄长 |
C1 | 12 mm | 杆端宽度 |
α | 13 ° | 倾角 |
l3 | 22 mm | 内螺纹长度 |
l4 | 66 mm | 内螺纹头总长度 |
l5 | 6.5 mm | 杆端柄长度 |
l7 | 17 mm | 带/轴启动的钻孔距离 |
d5 | 22 mm | 柄直径,大 |
W | 19 mm | 开口宽度 |
Gr | 0 - 0,035 mm | 径向游隙 |
dOT | 0.018 mm | 轴承内径,上偏差 |
dUT | 0 mm | 轴承内径,下偏差 |
dT | H7 mm | 轴承内径,公差 |
BOT | 0 mm | 内圈宽度,上偏差 |
BUT | -0.12 mm | 内圈宽度,下偏差 |
温度范围
Tmin | -50 °C | 最低工作温度 |
Tmax | 200 °C | 最高工作温度 |